AppRank — Top Grossing
Apps ranked in one unified list (anchored on the real Top Apps chart, extended via app category charts) — showing Weather at their absolute AppRank positions. Plain rank = holds a real top-100 position · ≈ = extrapolated. No install estimates on Grossing — it ranks revenue, not downloads. Snapshot 2026-08-30 (PT) · US
Category
All
Books & Reference
Business
Developer Tools
Education
Entertainment
Finance
Food & Drink
Graphics & Design
Health & Fitness
Lifestyle
Magazines & News
Medical
Music & Audio
Navigation
News
Photo & Video
Productivity
Reference
Shopping
Social
Sports
Travel
Utilities
Weather
Auto & Vehicles
Beauty
Comics
Communication
Dating
Events
House & Home
Parenting
Personalization
Video Players
App Store ranks 1–100 of 100
| # | AppRank | Δ | App |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈132 | ▼ 5 | |
| 2 | ≈155 | ▼ 5 | |
| 3 | ≈179 | ▼ 4 | |
| 4 | ≈204 | ▼ 5 | |
| 5 | ≈229 | ▼ 8 | |
| 6 | ≈252 | ▼ 6 | |
| 7 | ≈278 | ▲ 17 | |
| 8 | ≈304 | ▼ 34 | |
| 9 | ≈319 | ▼ 10 | |
| 10 | ≈353 | ▲ 12 | |
| 11 | ≈377 | ▼ 36 | |
| 12 | ≈400 | ▼ 11 | |
| 13 | ≈424 | ▲ 12 | |
| 14 | ≈450 | ▲ 34 | |
| 15 | ≈473 | ▼ 12 | |
| 16 | ≈497 | ▼ 86 | |
| 17 | ≈522 | ▼ 15 | |
| 18 | ≈548 | ▼ 16 | |
| 19 | ≈572 | ▲ 8 | |
| 20 | ≈599 | ▲ 75 | |
| 21 | ≈622 | ▼ 66 | |
| 22 | ≈645 | ▼ 43 | |
| 23 | ≈671 | ▼ 20 | |
| 24 | ≈696 | ▲ 2 | |
| 25 | ≈720 | ▼ 92 | |
| 26 | ≈745 | ▼ 22 | |
| 27 | ≈769 | – | |
| 28 | ≈792 | ▼ 47 | |
| 29 | ≈819 | ▼ 28 | |
| 30 | ≈843 | ▲ 118 | |
| 31 | ≈867 | ▼ 50 | |
| 32 | ≈891 | ▼ 51 | |
| 33 | ≈916 | ▲ 21 | |
| 34 | ≈939 | ▲ 46 | |
| 35 | ≈966 | ▲ 129 | |
| 36 | ≈990 | ▼ 126 | |
| 37 | ≈1014 | ▼ 124 | |
| 38 | ≈1038 | ▲ 78 | |
| 39 | ≈1060 | ▲ 14 | |
| 40 | ≈1082 | ▼ 168 | |
| 41 | ≈1107 | ▼ 54 | |
| 42 | ≈1129 | ▼ 99 | |
| 43 | ≈1151 | ▼ 144 | |
| 44 | ≈1173 | ▼ 34 | |
| 45 | ≈1195 | ▲ 72 | |
| 46 | ≈1217 | ▲ 9 | |
| 47 | ≈1240 | ▼ 59 | |
| 48 | ≈1265 | ▼ 61 | |
| 49 | ≈1286 | ▲ 26 | |
| 50 | ≈1310 | ▲ 110 | |
| 51 | ≈1332 | ▲ 68 | |
| 52 | ≈1356 | ▲ 261 | |
| 53 | ≈1378 | ▼ 133 | |
| 54 | ≈1398 | ▼ 237 | |
| 55 | ≈1422 | ▲ 108 | |
| 56 | ≈1440 | ▼ 63 | |
| 57 | ≈1462 | ▼ 107 | |
| 58 | ≈1486 | ▼ 196 | |
| 59 | ≈1507 | ▼ 174 | |
| 60 | ≈1525 | ▲ 114 | |
| 61 | ≈1547 | ▲ 48 | |
| 62 | ≈1568 | ▲ 113 | |
| 63 | ≈1588 | ▼ 123 | |
| 64 | ≈1610 | ▼ 124 | |
| 65 | ≈1630 | ▲ 143 | |
| 66 | ≈1649 | ▼ 75 | |
| 67 | ≈1669 | ▼ 164 | |
| 68 | ≈1689 | ▼ 29 | |
| 69 | ≈1712 | ▲ 102 | |
| 70 | ≈1731 | ▼ 288 | |
| 71 | ≈1750 | ▼ 45 | |
| 72 | ≈1770 | ▼ 18 | |
| 73 | ≈1791 | ▲ 166 | |
| 74 | ≈1807 | ▲ 170 | |
| 75 | ≈1827 | ▼ 97 | |
| 76 | ≈1845 | ▼ 295 | |
| 77 | ≈1865 | NEW | |
| 78 | ≈1882 | ▲ 138 | |
| 79 | ≈1900 | ▼ 65 | |
| 80 | ≈1919 | ▲ 346 | |
| 81 | ≈1941 | NEW | |
| 82 | ≈1958 | ▲ 124 | |
| 83 | ≈1977 | ▼ 183 | |
| 84 | ≈1995 | ▼ 140 | |
| 85 | ≈2013 | ▲ 182 | |
| 86 | ≈2032 | ▼ 97 | |
| 87 | ≈2051 | ▲ 160 | |
| 88 | ≈2069 | ▲ 106 | |
| 89 | ≈2086 | ▼ 211 | |
| 90 | ≈2109 | NEW | |
| 91 | ≈2125 | ▼ 23 | |
| 92 | ≈2144 | ▼ 247 | |
| 93 | ≈2160 | ▲ 67 | |
| 94 | ≈2176 | NEW | |
| 95 | ≈2193 | ▼ 152 | |
| 96 | ≈2210 | NEW | |
| 97 | ≈2222 | ▼ 223 | |
| 98 | ≈2231 | NEW | |
| 99 | ≈2248 | NEW | |
| 100 | ≈2257 | ▼ 115 |
Google Play ranks 1–100 of 100
| # | AppRank | Δ | App |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈146 | ▼ 5 | |
| 2 | ≈179 | ▼ 4 | |
| 3 | ≈212 | ▼ 2 | |
| 4 | ≈245 | ▼ 4 | |
| 5 | ≈279 | ▲ 29 | |
| 6 | ≈309 | ▼ 33 | |
| 7 | ≈337 | ▼ 2 | |
| 8 | ≈375 | ▼ 2 | |
| 9 | ≈408 | – | |
| 10 | ≈440 | – | |
| 11 | ≈475 | ▼ 1 | |
| 12 | ≈505 | ▲ 3 | |
| 13 | ≈540 | ▲ 1 | |
| 14 | ≈572 | ▲ 5 | |
| 15 | ≈605 | ▲ 3 | |
| 16 | ≈637 | ▲ 6 | |
| 17 | ≈665 | ▲ 6 | |
| 18 | ≈704 | ▲ 7 | |
| 19 | ≈736 | ▲ 5 | |
| 20 | ≈766 | ▲ 63 | |
| 21 | ≈796 | ▼ 26 | |
| 22 | ≈822 | ▼ 21 | |
| 23 | ≈855 | ▲ 5 | |
| 24 | ≈882 | ▲ 35 | |
| 25 | ≈911 | ▼ 23 | |
| 26 | ≈941 | ▲ 569 | |
| 27 | ≈968 | ▼ 20 | |
| 28 | ≈996 | ▼ 22 | |
| 29 | ≈1025 | ▼ 21 | |
| 30 | ≈1052 | ▲ 36 | |
| 31 | ≈1082 | ▼ 49 | |
| 32 | ≈1109 | ▲ 10 | |
| 33 | ≈1137 | ▼ 76 | |
| 34 | ≈1166 | ▼ 20 | |
| 35 | ≈1194 | ▲ 37 | |
| 36 | ≈1221 | ▼ 17 | |
| 37 | ≈1248 | ▲ 13 | |
| 38 | ≈1274 | ▼ 100 | |
| 39 | ≈1304 | ▼ 15 | |
| 40 | ≈1330 | NEW | |
| 41 | ≈1360 | ▼ 43 | |
| 42 | ≈1386 | ▼ 41 | |
| 43 | ≈1412 | ▼ 40 | |
| 44 | ≈1435 | ▼ 42 | |
| 45 | ≈1467 | ▼ 41 | |
| 46 | ≈1494 | ▼ 14 | |
| 47 | ≈1522 | ▼ 66 | |
| 48 | ≈1546 | ▼ 9 | |
| 49 | ≈1577 | ▼ 12 | |
| 50 | ≈1602 | ▼ 12 | |
| 51 | ≈1628 | ▼ 10 | |
| 52 | ≈1656 | ▲ 16 | |
| 53 | ≈1683 | ▲ 17 | |
| 54 | ≈1711 | ▲ 17 | |
| 55 | ≈1737 | ▲ 20 | |
| 56 | ≈1765 | ▼ 118 | |
| 57 | ≈1790 | ▼ 7 | |
| 58 | ≈1817 | NEW | |
| 59 | ≈1844 | ▼ 35 | |
| 60 | ≈1871 | ▼ 9 | |
| 61 | ≈1895 | ▼ 56 | |
| 62 | ≈1921 | ▼ 31 | |
| 63 | ≈1947 | ▼ 30 | |
| 64 | ≈1968 | ▲ 1 | |
| 65 | ≈1995 | ▼ 52 | |
| 66 | ≈2020 | ▼ 26 | |
| 67 | ≈2044 | ▼ 23 | |
| 68 | ≈2067 | ▼ 21 | |
| 69 | ≈2089 | ▼ 16 | |
| 70 | ≈2115 | ▲ 6 | |
| 71 | ≈2138 | ▲ 6 | |
| 72 | ≈2162 | ▲ 4 | |
| 73 | ≈2186 | ▲ 5 | |
| 74 | ≈2208 | ▲ 5 | |
| 75 | ≈2230 | ▲ 5 | |
| 76 | ≈2255 | – | |
| 77 | ≈2279 | ▼ 2 | |
| 78 | ≈2301 | ▼ 3 | |
| 79 | ≈2323 | ▼ 4 | |
| 80 | ≈2347 | ▼ 4 | |
| 81 | ≈2370 | ▼ 8 | |
| 82 | ≈2390 | ▼ 4 | |
| 83 | ≈2413 | ▼ 6 | |
| 84 | ≈2438 | ▼ 11 | |
| 85 | ≈2459 | ▼ 9 | |
| 86 | ≈2482 | ▼ 14 | |
| 87 | ≈2504 | ▼ 12 | |
| 88 | ≈2527 | ▼ 15 | |
| 89 | ≈2548 | ▼ 13 | |
| 90 | ≈2568 | ▼ 13 | |
| 91 | ≈2592 | ▼ 14 | |
| 92 | ≈2611 | ▼ 14 | |
| 93 | ≈2630 | ▼ 12 | |
| 94 | ≈2649 | ▼ 11 | |
| 95 | ≈2666 | ▼ 9 | |
| 96 | ≈2683 | ▼ 6 | |
| 97 | ≈2697 | ▼ 5 | |
| 98 | ≈2713 | ▼ 6 | |
| 99 | ≈2725 | ▼ 3 | |
| 100 | ≈2738 | ▼ 5 |
Page 1 of 1